Описание
TVI bullet-камера с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром, 1/2.7″ Progressive Scan CMOS, 1080p, Дальность ИК до 20 м, 12В DC, Smart ИК-подсветка, объектив 3.6 (2.8mm, 6mm опционально) угол обзора 115.6°(2.8mm), 90°(3.6mm), 55.4°(6mm)@F1.4, 1 выход TurboHD, DNR, , -40°~60°, IP66
| DS-2CE16D1T-IR | ||
| Камера | Матрица | 2Мп CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1984 х 1105 | |
| Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК | |
| Отношение Сигнал-шум | Более 62 дБ | |
| Крепление объектива | М12 | |
| Объектив | 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально) | |
| Угол обзора | 105.8°(2.8мм), 84.3°(3.6мм), 55.4°(6мм) | |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 — 360°, Наклон: 0 — 180°, Вращение: 0 — 360° | |
| Электронный затвор | 1/25с -1/50,000с | |
| Частота к/с | 1080p@25к/с | |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | |
| Синхронизация | Внутренняя | |
| Видеовыход | 1 HD-TVI видеовыход | |
| Настройки меню | AGC | Высокий/ Средний/ Низкий/ Выкл. |
| Шумоподавление | Smart ИК/ Цвет/ ч/б | |
| Баланс белого | Авто/ Вручную | |
| BLC | Поддерживается | |
| Функции | DNR, зеркалирование | |
| Основное | Питание | 12В DC±15% |
| Потребляемая мощность | 3Вт макс | |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% | |
| Дальность действия ИК | до 20м | |
| Smart ИК | Есть | |
| Влагозащита | IP66 | |
| Размеры | Ф 70 × 149.5 мм | |
| Вес | 400 гр. | |
