Описание
Bosch VBN-4075-C11 относится к классу «эконом». Не смотря на это, оно имеет вполне сносные характеристики. В частности, корпусная видеокамера Bosch VBN-4075-C11 оснащена матрицей в 1/3 дюйма, способной снимать картинку в высоком разрешении. Кроме того, камера наблюдения способна функционировать одинаково эффективно днем и ночью. Способствуют этому низкие значения чувствительности устройства. Из остальных его характеристик хотелось бы отметить наличие детектора движения, формата сжатия MJPEG, встроенный стабилизатор изображения, возможность замены объектива, а также целый набор современных функций. Ознакомиться с ними подробнее вы сможете в графе «технические характеристики». Корпусная видеокамера Bosch VBN-4075-C11 – качественно устройство, способное себя зарекомендовать абсолютно в любой инсталляции.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Датчик изображения | 960H, 1/3″ ПЗС-матрица, разрешение матрицы 720 ТВЛ |
| Система | PAL или NTSC |
| Общее число пикселов (Г x В) | 1020 x 596 (PAL)1020 x 508 (NTSC) |
| Эффективные пикселы (Г x В) | 976 x 582 (PAL)976 x 494 (NTSC) |
| Видеовыход | Композитный: 1 В, 75 Ом |
| Система синхронизации | Внутренняя синхронизация, синхронизация от сети |
| Соотношение сигнал-шум (резкость, АРУ выкл.) | 52 дБ (мин.) |
| Минимальное освещение (F1.2, 50IRE) | Цвет: 0,1 люкс Черно-белый: 0,02 люкс (модель с режимом «день/ночь») |
| Ручной затвор | От 1/50 до 1/10 000 (PAL)От 1/60 до 1/10 000 (NTSC) |
| Цифровое подавление шума | 2DNR |
| Баланс белого | ATW, одним нажатием, пользователь 1, пользователь 2, антицв. прок., ручной, блок. нажатия |
| Компенсация света | ВЫКЛ./BLC/HLC |
| Цифровой динамический механизм | Вкл., Выкл. |
| АРУ | Вкл., Выкл. |
| День/ночь | Авто, Цвет, Черно-белый |
| Импульс | Вкл., Выкл. |
| Обнаружение движения | 4 программируемые зоны |
| Маскировка областей | 8 программируемых зон (4 зоны при включении обнаружения движения) |
| Зеркалирование изображения | Вкл. (горизонтальное), Выкл. |
| Резкость | 0 255 |
| Вход сигнализации (только модели с режимом «день/ночь») | Переключение активного профиля ночного режима, номин. напряжение 3,3 В, +40 В пост. тока (макс.) |
| Выход сигнализации(только модели с режимом «день/ночь») | Активный ночной режим, 30 В перем. тока или +40 В пост. тока, макс. 0,5 A непрерывно, 10 В·А |
| Язык экранного меню | Английский, японский, немецкий, французский, русский, португальский, испанский, китайский (упрощенное письмо) |
| Тип объектива | Ручной, DC-диафрагмаПривод DC-диафрагмы: 50 мА (макс.) |
| Крепление объектива | CS (макс. выступ объектива 5 мм)C-крепление возможно с кольцевым адаптером, не входящим в комплект |
| Монтаж на треноге | Снизу (изолированно) и сверху болтами с резьбой UNC 1/4″-20 |
| Напряжение питания | 12 В пост. тока/24 В перем. тока |
| Потребляемая мощность (модель с режимом «день/ночь») | 3,6 Вт макс. / 0,3 А |
| Потребляемая мощность (модель с электронным режимом «день/ночь») | 2,4 Вт макс. / 0,2 А |
| Размеры (без объектива) | 58 x 66 x 122 мм |
| Вес (12 В пост. тока/24 В перем. тока) | 500 г (без объектива) |
| Рабочая температура | От -20 °C до +55 °C |
| Рабочая влажность | Отн. влажность 20–90% |
| Температура хранения | От -40 °C до +70 °C |
| Влажность при хранении | До 98% (отн. влажность) |
