Описание
Мощный контроллер, ориентированный для использования на проходных крупных предприятий. Аппаратная поддержка турникета и картоприемника, гостевых и временных карт, высокая скорость загрузки за счет применения интерфейса Ethernet – вот главные достоинства данного контроллера.
БАЗА ДАННЫХ
- 102000 пользователей
ПАМЯТЬ КОНТРОЛЛЕРА
- 53000 событий
ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ С ПК
- Ethernet
ИСПОЛНЕНИЕ
Контроллеры NC-100K-IP поставляются в пластиковом корпусе с источником питания и местом для аккумулятора резервного питания.
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Источник питания контроллера выполнен в виде отдельного узла и размещается в корпусе под платой контроллера. Источник обеспечивает питание контроллера, считывателей, замка и других дополнительных устройств, подключаемых к контроллеру, а также заряжает и контролирует заряд аккумулятора резервного питания.
ПОДКЛЮЧАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Один или два основных считывателя
- Дополнительный считыватель картоприемника
- Раздельные реле управления входом и выходом
- Две кнопки ручного открывания на вход и на выход
- Два входа дверных контактов или датчиков проворота
- Реле управления картоприемником
- Вход аварийной разблокировки
- Выключатель режима блокировки
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение | Примечание |
| Габаритные размеры корпуса | 290х230х85 мм | — |
| Рабочая температура | 0…+55 °C | — |
| Относительная влажность | 0…95% | Без конденсата |
| Напряжение первичного питания | 220 (+/-10 %) В | Переменный ток |
| Потребляемая мощность | 50 Вт | — |
| Напряжение вторичного питания | 12…13 В | Постоянный ток |
| Максимальная емкость устанавливаемого аккумулятора резервного питания. | до 7 А.ч | Аккумулятор резервного питания приобретается отдельно |
| Максимальный ток потребления для внешних устройств | Не более 1,8 А | — |
| Количество считывателей | 2 адресных считывателя, 1 считыватель Wiegand | — |
| Кнопка запроса на выход | Нормально разомкнутые контакты | — |
| Кнопка дистанционного открывания двери | Нормально разомкнутые контакты | — |
| Вход дверного контакта | Нормально замкнутый либо нормально разомкнутый контакт | Два входа |
| Вход аппаратной блокировки | Нормально разомкнутые контакты | — |
| Вход датчика картоприемника | Нормально разомкнутый контакт | — |
| Вход аварийного открывания двери | Нормально разомкнутые контакты | — |
| Вход тампера корпуса | Нормально замкнутые контакты | — |
| Ток потребления (без замка и считывателей) | Не более 150 мА | — |
| Режим работы | Круглосуточный | — |




