Описание
Звуковой прожектор, 130 Гц — 15 кГц, 91 дБ, 100 В, 10/5/2.5 Вт
| Мощность, 100 Вольт | 10 / 5 / 2.5 Ватт | ||
| Частотный диапазон | 110-20.000 Гц | ||
| Угол направленности | 1 кГц — 90° | 4 кГц — 70° | 8 кГц — 60° |
| SPL, Ватт/метр | 92 дБ | ||
| Масса | 1.3 кг | ||
| Габариты | ø 138 х 205 мм | ||
| Материал | Пластик | ||
