Описание
Звуковой прожектор, 110 Гц — 15 кГц, 92 дБ, 100 В, 20 Вт
| Мощность, 100 Вольт | 20 / 10 / 5 Ватт | ||
| Частотный диапазон | 90 — 18000 Гц | ||
| Угол направленности | 1 кГц — 90° | 4 кГц — 70° | 6 кГц — 60° |
| SPL, Ватт/метр | 93 дБ | ||
| Габариты | 170 х 245 мм | ||
| Вес | 1.9 кг | ||
| Материал | Пластик | ||
