Описание
Корпусная видеокамера Bosch VBN-5085-C51. Широкий динамический диапазон и высокое разрешение объединяются в одном компактном аналоговом устройстве, оснащенном сверхкачественной матрицей 960H. Широкий диапазон позволит вам различить детали как ярких, так и довольно тусклых областей (и даже темных). Изделие отличается улучшенным отображением мелких деталей. Кроме того, оно необычайно легко поддается установке. Для настройки же и управления на расстоянии идеально подойдет интерфейс Bilinx. Корпусная видеокамера Bosch VBN-5085-C51 снимает в достойном расширении 720ТВЛ. Таким образом, вы сможете любоваться на резкую чувствительную картинку с поддержкой различных уровней детализации. В заключении хотелось бы сказать, что корпусная видеокамера Bosch VBN-5085-C51 имеет несколько разъемов, а также встроенные элементы управления.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Номинальное напряжение | 230 В перем. тока |
| Потребляемая мощность | 360 мА (12 В пост. тока)330 мА (24 В перем. тока)60 мА (230 В перем. тока) |
| Датчик изображения | 960H, 1/3″ ПЗС-матрица двойного сканирования, разрешение матрицы 720 ТВЛ, широкий динамический диапазон |
| Система | PAL или NTSC |
| Общее число пикселов (Г x В) | 1020 x 596 (PAL)1020 x 508 (NTSC) |
| Эффективные пикселы (Г x В) | 976 x 582 (PAL)976 x 494 (NTSC) |
| Чувствительность (3200 K, коэффициент отражения наблюдаемой сцены 89%, F1.2) | |
| Полноформатное видео (100 IRE) | |
| Цвет | 0,5 люкс |
| Цвет+ SensUp 10x | 0,05 люкс |
| Моно | 0,2 люкс |
| Моно SensUp 10x | 0,02 люкс |
| Отношение сигнал/шум | >54 дБ |
| Видеовыход | Композитный 1 Вр-р, 75 Ом |
| Синхронизация | Внутренняя, синхронизация от сети |
| Затвор | Авто (от 1/50 [1/60] до 1/100000) по выбору, фиксированный, без мерцания, по умолчанию |
| Повышение чувствительности | Регулировка от «Выкл.» до 10x |
| День/ночь | Цвет, Моно, Авто |
| Динамический механизм | XF-Dynamic, HDR, Smart BLC |
| Динамический диапазон | 94 дБ (широкий динамический диапазон) |
| Динамическое шумоподавление | 2D-NR, 3D-NR |
| АРУ | Включение или выключение АРУ (0–40 дБ) по выбору |
| Smart BLC | Вкл./выкл. |
| Инвертирование засветки | Вкл./выкл. |
| Баланс белого | ATW, в помещ., ATW, наружные, ATW, удержание и вручную |
| Усиление контраста | Низкое, среднее, высокое |
| Резкость | Выбор уровня усиления резкости |
| Выход сигнализации | Видеодетектор движения или Bilinx |
| Вход сигнализации (TTL) | Переключение профилей, номин. напряжение +3,3 В, +40 В пост. тока (макс.) |
| Реле выхода сигнализации | 30 В перем. тока или +40 В пост. тока, макс. 0,5 A непрерывно, 10 В·А |
| Кабельная компенсация | Коаксиальный кабель до 1000 м без внешних усилителей (сочетание автоматической настройки и связи Bilinx по коаксиальному кабелю) |
| Идентификатор камеры | Редактируемая строка из 17 символов, настраиваемое положение |
| Генератор тестовых шаблонов | Цветная полоса, растр, импульс, перекрестный импульс, сетка, |
| Типы объективов | Ручной, DC-диафрагма Диафрагма, управляемая сигналом пост. тока: макс. 50 мА в непрерывном режиме |
| Крепление объектива | CS (макс. выступ объектива 5 мм), C-крепление возможно с кольцевым адаптером (дополнительно) |
| Режимы | 6 предустановленных программируемых режимов |
| Дистанционное управление | Двунаправленная связь Bilinx по коаксиальному кабелю |
| Видеодетектор движения | 4 полностью программируемые области |
| Маскировка секторов | 15 независимых областей, полностью программируемые |
| E-Zoom | 16-кратное увеличение |
| Цифровой стабилизатор изображения | Вкл./выкл. |
| Элементы управления | Экранное меню с программным управлением |
| Язык экранного меню | Английский, французский, немецкий, испанский, португальский, китайский (упрощенное письмо), русский |
| Размеры (В x Ш x Д) | 58 x 66 x 122 мм (без объектива) |
| Вес (12 В пост. тока/24 В перем. тока) | 500 г (без объектива) |
| Вес (230 В перем. тока) | 600 г (без объектива) |
| Цвет | RAL 9007 Титановый металлик |
| Монтаж на треноге | Снизу (изолированно) и сверху болтами с резьбой UNC 1/4″-20 |
| Рабочая температура | От -20 °C до +55 °C |
| Температура хранения | От -40 °C до +70 °C |
| Рабочая влажность | Отн. влажность 20–93% |
| Влажность при хранении | До 98% (отн. влажность) |
