Описание
Контроллеры поддерживают оборудование одной точки прохода, а также систему охранной сигнализации помещения, связанную с данной точкой прохода. Контроллеры NC-32K отвечают всем современным требованиям и стандартам, предъявляемым к оборудованию систем безопасности. Эти контроллеры вобрали в себя все основные характеристики контроллеров NC-1000 и NC-5000, а также ряд новых.
БАЗА ДАННЫХ
- 32000 пользователей
ПАМЯТЬ КОНТРОЛЛЕРА
- 24500 событий
ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ С ПК
- RS-485 с гальванической развязкой
ИСПОЛНЕНИЕ
Контроллеры NC-32K поставляются в пластиковом корпусе с источником питания и местом для аккумулятора резервного питания.
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Источник питания контроллера выполнен в виде отдельного узла и размещается в корпусе под платой контроллера. Источник обеспечивает питание контроллера, считывателей, замка и других дополнительных устройств, подключаемых к контроллеру, а также заряжает и контролирует заряд аккумулятора резервного питания.
ПОДКЛЮЧАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Один или два считывателя
- Замок или турникет
- Дверной контакт
- Кнопка запроса на выход
- Кнопка дистанционного открывания двери
- Выключатель режима блокировки
- Датчик сигнализации
- Вход аварийного открывания двери
- Дополнительный датчик
- Дополнительное реле
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение | Примечание |
| Габаритные размеры корпуса | 290×230×85 мм | — |
| Рабочая температура | 0…+55 °C | — |
| Относительная влажность | 0…90% | Без конденсата |
| Напряжение первичного питания | 220 (+/-10 %) | Переменный ток |
| Потребляемая мощность | Не более 50 Вт | — |
| Напряжение вторичного питания | 12 В | Постоянный ток |
| Максимальная емкость устанавливаемого аккумулятора резервного питания | до 7 А.ч | Аккумулятор резервного питания приобретается отдельно |
| Количество считывателей | 2 адресных считывателя | — |
| Кнопка запроса на выход | Нормально разомкнутые контакты | — |
| Кнопка дистанционного открывания двери | Нормально разомкнутые контакты | — |
| Вход дверного контакта | Нормально замкнутый контакт | Определение 2-х или 4-х состояний линии |
| Вход аппаратной блокировки | Нормально разомкнутые контакты | — |
| Вход охранного датчика | Нормально замкнутый контакт | Определение 2-х или 4-х состояний линии |
| Вход дополнительного охранного датчика | Нормально замкнутый контакт | Определение 2-х или 4-х состояний линии |
| Вход аварийного открывания двери | Нормально разомкнутые контакты | — |
| Вход тампера корпуса | Нормально замкнутые контакты | — |
| Ток потребления (без замка и считывателей) | Не более 150 мА | — |
| Режим работы | Круглосуточный | — |




